Виды и условия оказания медицинской помощи | По территориальной программе ОМС | За счет средств областного бюджета | Всего по ТПГГ |
Медицинская помощь в амбулаторных условиях (включая стоматологическую) | |||
посещения с профилактической целью | 33 278 | 2 950 | 36 228 |
число посещений в неотложной форме | 7 450 | 7 450 | |
обращения | 19 434 | 335 | 19 769 |
Всего посещений: | 97 087 | 3 922 | 101 008 |
Медицинская помощь в стационарых условиях | |||
законченные случаи лечения заболевания | 1 715 | 79 | 1 794 |
Медицинская помощь в условиях дневного стационара | |||
законченные случаи лечения заболевания | 650 | 650 | |
Скорая медицинская помощь | |||
вызова | 3 700 | 190 | 3 890 |
ГБУЗ АО "Красноборская ЦРБ"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница»
Адрес: с. Красноборск ул. Набережная д. 33 | |
---|---|
Секретарь: 8 (81840) 3-15-61 | |
Регистратура: 8 (81840) 3-14-62 | |
Дет консультация: 8 (81840) 3-16-89 | |
Почта: krasncrb29@yandex.ru |
ГБУЗ АО "Красноборская ЦРБ"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница»
МЕНЮ
17
ноября
2017
|
Плановые объемы помощи на 2020 год |